
Teklif Formu |
Teklif No
106 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 23.05.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | SİİRT ERUH TOKİ ŞANTİYESİ | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 1 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 3 | Adet | KABİN ETEK SACI | POLİFTA | 900 MM ETEK SACI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 250,00 TRY | 750,00 TRY | %0 | %18 | 750,00 TRY | |||
| 6 | Adet | SEPERATÖR | POLİFTA | RAY ARASI 120 | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.750,00 TRY | 10.500,00 TRY | %0 | %18 | 10.500,00 TRY | |||
| 120 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,00 TRY | 1.200,00 TRY | %0 | %18 | 1.200,00 TRY | |||
| 4 | Adet | BOY FOTOSEL | ASLİNE | 220VAC ASLINE | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 55,00 TRY | 220,00 TRY | %0 | %18 | 220,00 TRY | |||
| 500 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 2,30 TRY | 1.150,00 TRY | %0 | %18 | 1.150,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 14,00 TRY | 2.800,00 TRY | %0 | %18 | 2.800,00 TRY | |||
| 200 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 13,20 TRY | 2.640,00 TRY | %0 | %18 | 2.640,00 TRY | |||
| 100 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 6,50 TRY | 650,00 TRY | %0 | %18 | 650,00 TRY | |||
| 9 | Adet | KABİN KASNAK KORUMASI | POLİFTA | 1250*25 MM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.150,00 TRY | 10.350,00 TRY | %0 | %18 | 10.350,00 TRY | |||
| 30 | Adet | KAT KAPI ETEK SACI | POLİFTA | 900 MM GALVANİZ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 245,00 TRY | 7.350,00 TRY | %0 | %18 | 7.350,00 TRY | |||
| 5 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BRM | BUTKON | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.500,00 TRY | 7.500,00 TRY | %0 | %18 | 7.500,00 TRY | |||
| 50 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 8,50 TRY | 425,00 TRY | %0 | %18 | 425,00 TRY | |||
| 75 | Adet | T3 TIRNAK | DÖRTLÜ | 90 LIK KARE TIRNAK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 8,50 TRY | 637,50 TRY | %0 | %18 | 637,50 TRY | |||
| 12 | Adet | HALAT TUTUCU | GÜVEN | 8 Lİ HALAT TUTUCU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 30,00 TRY | 360,00 TRY | %0 | %18 | 360,00 TRY | |||
| 10 | Adet | BAĞLANTI KONSOLU | GÜVEN | 6 X6 KONSOL 5MM 18CM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 26,00 TRY | 260,00 TRY | %0 | %18 | 260,00 TRY | |||
| 10 | Adet | PATEN PLASTIĞI | GÜVEN | PATEN PLASTİĞİ 50-70-90 POLİETİLEN | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 26,50 TRY | 265,00 TRY | %0 | %18 | 265,00 TRY | |||
| 4 | 1 Takım | OTOMATİK KAPI VİDALARI | FORLİFT | TAKIM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 225,00 TRY | 900,00 TRY | %0 | %18 | 900,00 TRY | |||
| 1 | 1 Adet | OTOMATİK KAPI KAŞIĞI | FORLİFT | 81-20 UYUMLU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 2.100,00 TRY | 2.100,00 TRY | %0 | %18 | 2.100,00 TRY | |||
| 5 | Adet | RESET ANAHTARI | GÜVEN | 81-20 UYUMLU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 190,00 TRY | 950,00 TRY | %0 | %18 | 950,00 TRY | |||
| 5 | Adet | BAZEER | GÜVEN | 81-20 UYUMLU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 235,00 TRY | 1.175,00 TRY | %0 | %18 | 1.175,00 TRY | |||
| 20 | Adet | İZOLE BANT | GÜVEN | ELEKTRİK BANDI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,50 TRY | 210,00 TRY | %0 | %18 | 210,00 TRY | |||
| 300 | Adet | ŞAPKALI AKILLI VİDA | GÜVEN | 1.3 CM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 0,30 TRY | 90,00 TRY | %0 | %18 | 90,00 TRY | |||
| 500 | Adet | TRAPEZ VİDA | GÜVEN | 3.2 CM 12 DELER | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1,75 TRY | 875,00 TRY | %0 | %18 | 875,00 TRY | |||
| 5 | Adet | SİLİKON | GÜVEN | BEYAZ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 40,00 TRY | 200,00 TRY | %0 | %18 | 200,00 TRY | |||
| 3 | Adet | ÇİFT YÖNLÜ BANT | GÜVEN | 33 M SİLİKONLU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 260,00 TRY | 780,00 TRY | %0 | %18 | 780,00 TRY | |||
| 16 | Adet | HALAT ATMA PİMİ | POLİFTA | M10 TİJ VE APARATI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 115,00 TRY | 1.840,00 TRY | %0 | %18 | 1.840,00 TRY | |||
| 3 | PAKET | BAĞLAMA KELEPÇESİ | POLİFTA | 35 CM LİK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 42,00 TRY | 126,00 TRY | %0 | %18 | 126,00 TRY | |||
| 1 | TENEKE | YAĞ | GÜVEN | DİŞLİ YAĞ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.250,00 TRY | 1.250,00 TRY | %0 | %18 | 1.250,00 TRY | |||
| 3 | Metre | ŞERİT LED | ZENİT | HEXUS 5 METRE | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 80,00 TRY | 240,00 TRY | %0 | %18 | 240,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ANA KUMANDA PANOSU İNVERTER (SÜRÜCÜ) | KONEL | KNL-101 7,5 KW | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10.800,00 TRY | 10.800,00 TRY | %0 | %18 | 10.800,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR MAKİNE ENKODERİ | AKİŞ | SINCOS | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3.850,00 TRY | 3.850,00 TRY | %0 | %18 | 3.850,00 TRY | |||
| 10 | Adet | SPRAL TAŞI | KARBORSAN | İNOX KESİCİ TAŞ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 20,00 TRY | 200,00 TRY | %0 | %18 | 200,00 TRY | |||
| 1 | PAKET | KAYNAK ELEKTROT | MAGMAVELD | 2.5 MM ELEKTROT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 175,00 TRY | 175,00 TRY | %0 | %18 | 175,00 TRY | |||
| 20 | Adet | KABİN İÇİ BANT ARMATÜR AYDINLATMA | ACARKARDEŞLER | 120 CM 40 W | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 65,00 TRY | 1.300,00 TRY | %0 | %18 | 1.300,00 TRY | |||
| 3 | Adet | ACİL AYDINLATMA | GÜVEN | 5 VOLT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 45,00 TRY | 135,00 TRY | %0 | %18 | 135,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 74.253,50TRY | ||||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 74.253,50TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: % 50 PEŞİN GERİ KALAN 60 GÜNLÜK ÇEKLE | 18% KDV | 13.365,63TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 87.619,13TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||