
Teklif Formu |
Teklif No
260 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 27.07.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Ankara Proje | Teklif Hazırlayan | KasımAcıbuca | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Dairesiz | Kuyu Dibi | 0.5 mt | Halat Adedi | 2 | |||||||
| Kapasite | 630 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.4 mt | Askı Tipi | 2.1 Üstten Palangalı | |||||||
| D.Sayısı | 3 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 3.3 mt | K.Ağırlık Yeri | Solda | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 6.60 mt | Kabin Ağırlığı | 850 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 11.50 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALİTE DECOSTEEL MEKANİK AŞIRI YÜK ROZA PORİNO TABAN | 1.670,38 USD | 1.670,38 USD | %0 | %20 | 1.670,38 USD | |||
| 25 | Metre | ANA RAY | ASRAY | T- 90 B (90X75X16MM) | 32,53 USD | 813,25 USD | %45 | %20 | 447,29 USD | |||
| 4 | Adet | A.R. FLANŞI | ASRAY | T 89-90 FLANŞ | 6,79 USD | 27,16 USD | %45 | %20 | 14,94 USD | |||
| 32 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 0,19 USD | 6,08 USD | %0 | %20 | 6,08 USD | |||
| 25 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ASRAY | T- 50 A (50X50X5MM) | 9,01 USD | 225,25 USD | %45 | %20 | 123,89 USD | |||
| 4 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ASRAY | T- 50 A | 2,18 USD | 8,72 USD | %45 | %20 | 4,80 USD | |||
| 32 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 0,16 USD | 5,12 USD | %0 | %20 | 5,12 USD | |||
| 9 | Takım | KUYU BÖLMESI(C KAFES) | POLİFTA | 2 ADET 6*8 KONSOL+ÇELIK DÜBEL+KARE TIRNAK+BAĞLANTI VIDALARI | 40,83 USD | 367,47 USD | %0 | %20 | 367,47 USD | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 201 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 541,80 USD | 541,80 USD | %0 | %20 | 541,80 USD | |||
| 3 | Takım | KAT KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 201 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 270,90 USD | 812,70 USD | %0 | %20 | 812,70 USD | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | MOLİK | 220V MOLIK ECO SERIES | 68,00 USD | 68,00 USD | %0 | %20 | 68,00 USD | |||
| 23 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 0,45 USD | 10,35 USD | %0 | %20 | 10,35 USD | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 0,24 USD | 1,44 USD | %0 | %20 | 1,44 USD | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE 9.3 KW 26 A UPS HARİÇ | 1.354,50 USD | 1.354,50 USD | %0 | %20 | 1.354,50 USD | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 3 DURAK TAM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | 118,78 USD | 118,78 USD | %0 | %20 | 118,78 USD | |||
| 3 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | 12,06 USD | 36,18 USD | %0 | %20 | 36,18 USD | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BUTKON | BUTKON | 61,25 USD | 61,25 USD | %0 | %20 | 61,25 USD | |||
| 1165 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*16*8 PRES BETON 32 ± 1 KG | 0,93 USD | 1.083,45 USD | %0 | %20 | 1.083,45 USD | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | 53,82 USD | 107,64 USD | %0 | %20 | 107,64 USD | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 2,78 USD | 5,56 USD | %0 | %20 | 5,56 USD | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 0,37 USD | 1,48 USD | %0 | %20 | 1,48 USD | |||
| 21 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 3,67 USD | 77,07 USD | %0 | %20 | 77,07 USD | |||
| 19 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 2,12 USD | 40,28 USD | %0 | %20 | 40,28 USD | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 0,93 USD | 2,79 USD | %0 | %20 | 2,79 USD | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 0,18 USD | 9,00 USD | %0 | %20 | 9,00 USD | |||
| 100 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 0,09 USD | 9,00 USD | %0 | %20 | 9,00 USD | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 0,51 USD | 102,00 USD | %0 | %20 | 102,00 USD | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 0,42 USD | 42,00 USD | %0 | %20 | 42,00 USD | |||
| 19 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 0,58 USD | 11,02 USD | %0 | %20 | 11,02 USD | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 1,30 USD | 3,90 USD | %0 | %20 | 3,90 USD | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 2,97 USD | 2,97 USD | %0 | %20 | 2,97 USD | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 4,64 USD | 9,28 USD | %0 | %20 | 9,28 USD | |||
| Malzeme Fiyat | 7.635,87USD | |||||||||||
| İskonto | 483,46USD | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 7.152,40USD | ||||||||||
| Ödeme Şekli: Peşin | 20% KDV | 1.430,48USD | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0USD | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 8.582,88USD | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||