
Teklif Formu |
Teklif No
637 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 20.11.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | DİCLE BELEDİYE,TANEM VE DİĞERLERİ | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 152 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 16,50 TRY | 2.508,00 TRY | %0 | %20 | 2.508,00 TRY | |||
| 70 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 6-8MM HALAT ŞİŞESİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 105,00 TRY | 7.350,00 TRY | %0 | %20 | 7.350,00 TRY | |||
| 200 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 8 MM HALAT KLEMENSİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,00 TRY | 2.000,00 TRY | %0 | %20 | 2.000,00 TRY | |||
| 4 | PAKET | BAĞLAMA KELEPÇESİ | GÜVEN | 35 CM LİK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 42,00 TRY | 168,00 TRY | %0 | %20 | 168,00 TRY | |||
| 140 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | BORULU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 9,50 TRY | 1.330,00 TRY | %0 | %20 | 1.330,00 TRY | ||
| 8 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 45,00 TRY | 360,00 TRY | %0 | %20 | 360,00 TRY | |||
| 400 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 15,50 TRY | 6.200,00 TRY | %0 | %20 | 6.200,00 TRY | |||
| 200 | Metre | 2X0.75TTR KABLO | LİFTCAB | 2X0.75 TTR KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,40 TRY | 2.080,00 TRY | %0 | %20 | 2.080,00 TRY | |||
| 1000 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3,25 TRY | 3.250,00 TRY | %0 | %20 | 3.250,00 TRY | |||
| 50 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 6,25 TRY | 312,50 TRY | %0 | %20 | 312,50 TRY | |||
| 70 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 9,00 TRY | 630,00 TRY | %0 | %20 | 630,00 TRY | |||
| 5440 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*16*8 PRES BETON 32 ± 1 KG | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3,85 TRY | 20.944,00 TRY | %0 | %20 | 20.944,00 TRY | |||
| 10 | Adet | İZOLE BANT | GÜVEN | ELEKTRİK BANDI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 15,00 TRY | 150,00 TRY | %0 | %20 | 150,00 TRY | |||
| 52 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 6,25 TRY | 325,00 TRY | %0 | %20 | 325,00 TRY | |||
| 52 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 5,00 TRY | 260,00 TRY | %0 | %20 | 260,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 47.867,50TRY | ||||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 47.867,50TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: VADELİ | 20% KDV | 9.573,50TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 57.441,00TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||