
Teklif Formu |
Teklif No
611 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 06.11.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | ALBERTO SASSI | G300-TS 240*6*6.5 MM 5.4 KW 16.7 A | Askı Tipi: 2.1 Hız: 1m/s Kapasite: 800kg | 85.158,50 TRY | 85.158,50 TRY | %0 | %20 | 85.158,50 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MRL AĞIRLIK YANDA MAKİNE ŞASESİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 7.250,00 TRY | 7.250,00 TRY | %0 | %20 | 7.250,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALİTE DECOSTEEL MEKANİK AŞIRI YÜK PVC TABAN | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 800kg | 35.000,00 TRY | 35.000,00 TRY | %0 | %20 | 35.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI METROPLAST FREN | Askı Tipi: 2.1 Hız: 1m/s Kapasite: 800kg | 23.000,00 TRY | 23.000,00 TRY | %0 | %20 | 23.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | Askı Tipi: 2.1 Hız: 0m/s Kapasite: 800kg | 11.000,00 TRY | 11.000,00 TRY | %0 | %20 | 11.000,00 TRY | |||
| 80 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 5,00 TRY | 400,00 TRY | %0 | %20 | 400,00 TRY | |||
| 80 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 4,25 TRY | 340,00 TRY | %0 | %20 | 340,00 TRY | |||
| 18 | Takım | KUYU BÖLMESI(C KAFES) | POLİFTA | 2 ADET 6*8 KONSOL+ÇELIK DÜBEL+KARE TIRNAK+BAĞLANTI VIDALARI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.050,00 TRY | 18.900,00 TRY | %0 | %20 | 18.900,00 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.808,51 TRY | 1.808,51 TRY | %0 | %20 | 1.808,51 TRY | |||
| 357 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 30,00 TRY | 10.710,00 TRY | %0 | %20 | 10.710,00 TRY | |||
| 12 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 6-8MM HALAT ŞİŞESİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 90,00 TRY | 1.080,00 TRY | %0 | %20 | 1.080,00 TRY | |||
| 36 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 6,5 MM HALAT KLEMENSİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 7,50 TRY | 270,00 TRY | %0 | %20 | 270,00 TRY | |||
| 52 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 12,00 TRY | 624,00 TRY | %0 | %20 | 624,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 6,50 TRY | 39,00 TRY | %0 | %20 | 39,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 6 LI HALAT TUTUCU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 22,00 TRY | 44,00 TRY | %0 | %20 | 44,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ELEKTRİKÇİ PANOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY | %0 | %20 | 1.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 8 DURAK YARIM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3.250,00 TRY | 3.250,00 TRY | %0 | %20 | 3.250,00 TRY | |||
| 8 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 325,00 TRY | 2.600,00 TRY | %0 | %20 | 2.600,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BUTKON | BUTKON | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.650,00 TRY | 1.650,00 TRY | %0 | %20 | 1.650,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | METROPLAST | RAY TİPİ 1 M/S | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 4.250,00 TRY | 4.250,00 TRY | %0 | %20 | 4.250,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.450,00 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 75,00 TRY | 150,00 TRY | %0 | %20 | 150,00 TRY | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,00 TRY | 40,00 TRY | %0 | %20 | 40,00 TRY | |||
| 35 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 92,40 TRY | 3.234,00 TRY | %0 | %20 | 3.234,00 TRY | |||
| 33 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 55,50 TRY | 1.831,50 TRY | %0 | %20 | 1.831,50 TRY | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 25,00 TRY | 75,00 TRY | %0 | %20 | 75,00 TRY | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 4,80 TRY | 240,00 TRY | %0 | %20 | 240,00 TRY | |||
| 400 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 2,50 TRY | 1.000,00 TRY | %0 | %20 | 1.000,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 13,80 TRY | 2.760,00 TRY | %0 | %20 | 2.760,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 11,40 TRY | 1.140,00 TRY | %0 | %20 | 1.140,00 TRY | |||
| 33 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 15,60 TRY | 514,80 TRY | %0 | %20 | 514,80 TRY | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 35,00 TRY | 105,00 TRY | %0 | %20 | 105,00 TRY | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 800kg | 90,00 TRY | 90,00 TRY | %0 | %20 | 90,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| 7 | Metre | Motor Kablosu | Liftcab | 4X4 BLENDAJLI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 72,00 TRY | 504,00 TRY | %0 | %20 | 504,00 TRY | |||
| 20 | Adet | TRAPEZ VİDA | GÜVEN | 3.2 CM 12 DELER | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1,75 TRY | 35,00 TRY | %0 | %20 | 35,00 TRY | |||
| 26 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | KLİPSLİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 9,50 TRY | 247,00 TRY | %0 | %20 | 247,00 TRY | ||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE MRL 7.5 KW 17 A DİŞLİSİZ PANO(UPS HARİÇ) | UPS DAHİL | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 38.904,90 TRY | 38.904,90 TRY | %0 | %20 | 38.904,90 TRY | ||
| Malzeme Fiyat | 262.895,21TRY | ||||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 262.895,21TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: %30 PEŞİ GERİ KALAN 30,60,90,120 GÜNLÜK EŞİT ÇEKLERLE | 20% KDV | 52.579,04TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 315.474,25TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||