
Teklif Formu |
Teklif No
757 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 22.12.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Daireli | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 8 | |||||||
| Kapasite | 2000 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.5 mt | Askı Tipi | 2.1 Direkt Askı | |||||||
| D.Sayısı | 4 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 5.4 mt | K.Ağırlık Yeri | Arkada | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 16.20 mt | Kabin Ağırlığı | 1850 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 22.30 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | EKER | FC1505021 530*8*10 15,0 KW 33 A | 136.600,00 TRY | 136.600,00 TRY | %24 | %20 | 103.816,00 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MR DİŞLİSİZ MAKİNE ŞASESİ | 13.000,00 TRY | 13.000,00 TRY | %0 | %20 | 13.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALİTE SATİNE PASLANMAZ MEKANİK AŞIRI YÜK BAKLAVA DİLİMLİ SAC TABAN | 108.000,00 TRY | 108.000,00 TRY | %0 | %20 | 108.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | METROPLAST FRENLİ PALANGALI SÜSPANSİYON | 52.000,00 TRY | 52.000,00 TRY | %0 | %20 | 52.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | 5 MM PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 23.000,00 TRY | 23.000,00 TRY | %0 | %20 | 23.000,00 TRY | |||
| 45 | Metre | ANA RAY | ÇELİKRAY | T 125 B (125X82X16) | 830,70 TRY | 37.381,50 TRY | %25 | %20 | 28.036,13 TRY | |||
| 8 | Adet | A.R. FLANŞI | ÇELİKRAY | T 125 FLANŞ | 301,35 TRY | 2.410,80 TRY | %25 | %20 | 1.808,10 TRY | |||
| 64 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 6,00 TRY | 384,00 TRY | %0 | %20 | 384,00 TRY | |||
| 45 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ÇELİKRAY | 70*65*9 MM | 358,00 TRY | 16.110,00 TRY | %25 | %20 | 12.082,50 TRY | |||
| 8 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ÇELİKRAY | 70 LIK FLANŞ | 74,50 TRY | 596,00 TRY | %25 | %20 | 447,00 TRY | |||
| 64 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 5,00 TRY | 320,00 TRY | %0 | %20 | 320,00 TRY | |||
| 54 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | 10,00 TRY | 540,00 TRY | %0 | %20 | 540,00 TRY | |||
| 54 | Adet | T1 TIRNAK | GÜVEN | 50 LIK KARE TIRNAK | 7,00 TRY | 378,00 TRY | %0 | %20 | 378,00 TRY | |||
| 120 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | 10,00 TRY | 1.200,00 TRY | %0 | %20 | 1.200,00 TRY | |||
| 120 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | 7,00 TRY | 840,00 TRY | %0 | %20 | 840,00 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | 1.976,74 TRY | 1.976,74 TRY | %0 | %20 | 1.976,74 TRY | |||
| 16 | Adet | HALAT ŞIŞESI | METROPLAST | 10 MM HALAT ŞİŞESİ | 160,00 TRY | 2.560,00 TRY | %0 | %20 | 2.560,00 TRY | |||
| 48 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 10 MM HALAT KLEMENSİ | 10,00 TRY | 480,00 TRY | %0 | %20 | 480,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 6,50 TRY | 39,00 TRY | %0 | %20 | 39,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 10 LU HALAT TUTUCU | 27,00 TRY | 54,00 TRY | %0 | %20 | 54,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE 15 KW 35 A PARALEL KURTARAN HARİÇ | 60.126,58 TRY | 60.126,58 TRY | %0 | %20 | 60.126,58 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ELEKTRİKÇİ PANOSU | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY | %0 | %20 | 1.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BUTKON | BUTKON | 1.950,00 TRY | 1.950,00 TRY | %0 | %20 | 1.950,00 TRY | |||
| 2850 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*22*8 MM PRES BETON | 3850 kg verilecek | 6,00 TRY | 17.100,00 TRY | %0 | %20 | 17.100,00 TRY | ||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | HUZUR | A3 LU REGULATOR DISLILI 1 M/SN | 2.750,00 TRY | 2.750,00 TRY | %0 | %20 | 2.750,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | 1.450,00 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 31 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 110,00 TRY | 3.410,00 TRY | %0 | %20 | 3.410,00 TRY | |||
| 31 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 65,00 TRY | 2.015,00 TRY | %0 | %20 | 2.015,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 3,25 TRY | 650,00 TRY | %0 | %20 | 650,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 14,50 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 14,00 TRY | 1.400,00 TRY | %0 | %20 | 1.400,00 TRY | |||
| 30 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 15,60 TRY | 468,00 TRY | %0 | %20 | 468,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 495.289,62TRY | |||||||||||
| İskonto | 46.908,58TRY | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 448.381,05TRY | ||||||||||
| Ödeme Şekli: 30,60,90,120,150 GÜNLÜK EŞİT ÇEKLERLE | 20% KDV | 89.676,21TRY | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 538.057,25TRY | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||