
Teklif Formu |
Teklif No
661 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 27.11.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | NİDAY 8 VE 24 DERSLİKLİ OKULLAR | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 35 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 9,00 TRY | 315,00 TRY | %0 | %20 | 315,00 TRY | |||
| 12 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 45,00 TRY | 540,00 TRY | %0 | %20 | 540,00 TRY | |||
| 6 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 60,00 TRY | 360,00 TRY | %0 | %20 | 360,00 TRY | |||
| 2 | PAKET | BAĞLAMA KELEPÇESİ | GÜVEN | 35 CM LİK | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 42,00 TRY | 84,00 TRY | %0 | %20 | 84,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 10 LU HALAT TUTUCU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 30,00 TRY | 180,00 TRY | %0 | %20 | 180,00 TRY | |||
| 10 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 6,25 TRY | 62,50 TRY | %0 | %20 | 62,50 TRY | |||
| 3 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 800kg | 135,00 TRY | 405,00 TRY | %0 | %20 | 405,00 TRY | |||
| 10 | Adet | İZOLE BANT | GÜVEN | ELEKTRİK BANDI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 15,00 TRY | 150,00 TRY | %0 | %20 | 150,00 TRY | |||
| 1 | Adet | SPRAL TAŞI | KARBORSAN | 180-3 KESİCİ TAŞ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 35,00 TRY | 35,00 TRY | %0 | %20 | 35,00 TRY | |||
| 3 | Adet | SPRAL TAŞI | KARBORSAN | İNOX KESİCİ TAŞ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 28,00 TRY | 84,00 TRY | %0 | %20 | 84,00 TRY | |||
| 150 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 8 MM HALAT KLEMENSİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,00 TRY | 1.500,00 TRY | %0 | %20 | 1.500,00 TRY | |||
| 48 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 6-8MM HALAT ŞİŞESİ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 105,00 TRY | 5.040,00 TRY | %0 | %20 | 5.040,00 TRY | |||
| 1400 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3,25 TRY | 4.550,00 TRY | %0 | %20 | 4.550,00 TRY | |||
| 400 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 15,50 TRY | 6.200,00 TRY | %0 | %20 | 6.200,00 TRY | |||
| 100 | Metre | 2X0.75TTR KABLO | LİFTCAB | 2X0.75 TTR KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 10,40 TRY | 1.040,00 TRY | %0 | %20 | 1.040,00 TRY | |||
| 1000 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 38,50 TRY | 38.500,00 TRY | %0 | %20 | 38.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | HUZUR | A3 LU REGULATOR DISLILI 1 M/SN | Askı Tipi: 0 Hız: 1m/s Kapasite: 0kg | 2.500,00 TRY | 2.500,00 TRY | %0 | %20 | 2.500,00 TRY | |||
| 4128 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*16*8 PRES BETON 32 ± 1 KG | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3,85 TRY | 15.892,80 TRY | %0 | %20 | 15.892,80 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 77.438,30TRY | ||||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 77.438,30TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: VADELİ | 20% KDV | 15.487,66TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 92.925,96TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||